联系人:武经理
手机:13933744225
电话: 0319-4786765
传真: 0319-4845306
邮箱: 776150030@qq.com
网址:www.rxztzm.com
地址:河北省邢台市新河县城北工业区
以下是PGZ型3米*2米到5米*5米双吊点铸铁闸门型号及外形安装尺寸,其中表(一)为:3m×2m米到4m×3m的,表(二)为4m×3.5m到5m×5m,其中包含了双吊点铸铁闸门对应型号尺寸的适用水头,板重、总重等内容,除下表中的尺寸规格外,本厂可为用户定制生产其他规格型号的产品。由于原材料等因素的影响,详情报价欢迎致电我们。
表(一)PGZ3-4m双吊点铸铁闸门型号及外形安装尺寸
规格型号(m) | 3×2 | 3×3 | 3.5×2 | 3.5×3 | 3.5×3.5 | 4×3 | ||
尺寸参数(mm) | A | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | |
B | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3500 | 3000 | ||
C | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
D | 3180 | 3180 | 3700 | 3700 | 3700 | 4220 | ||
E | 190 | 190 | 290 | 290 | 290 | 340 | ||
F | 3140 | 3140 | 3650 | 3650 | 3650 | 4170 | ||
H | 2480 | 3480 | 2500 | 3500 | 4000 | 3520 | ||
H1 | 2180 | 3180 | 2200 | 3200 | 3700 | 3220 | ||
M | 3080 | 3080 | 3590 | 3590 | 3590 | 4100 | ||
N | 2080 | 3080 | 2100 | 3100 | 3600 | 3110 | ||
a | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | 440 | ||
b | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
d | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | 250 | ||
e | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 150 | ||
f | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | |||
g | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | ||
h1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
h2 | 530 | 370 | 530 | 370 | 460 | 370 | ||
h3 | 500 | 550 | 500 | 550 | 600 | 550 | ||
h4 | 500 | 700 | 500 | 700 | 800 | 700 | ||
h5 | 500 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 | ||
h6 | 680 | 680 | 900 | 700 | ||||
适用水头 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
重量kg | 板重 | 2400 | 3600 | 3170 | 4670 | 4770 | 5500 | |
总重 | 3600 | 5000 | 4309 | 6578 | 5710 | 7598 | ||
地脚螺栓 | 10-16×300 | 12-16×300 | 10-18×350 | 12-18×350 | 12-18×350 | 12-20×400 |
表:(二)PGZ4-5m双吊点铸铁闸门型号及外形安装尺寸
规格型号(m) | 4×3.5 | 4×4 | 4×4.5 | 5×5 | |
尺寸参数(mm) | A | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
B | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
C | 110 | 110 | 110 | 120 | |
D | 4220 | 4220 | 4220 | 5240 | |
E | 340 | 340 | 340 | 350 | |
F | 4170 | 4170 | 4170 | 5180 | |
H | 4020 | 4520 | 5020 | 5540 | |
H1 | 3720 | 4220 | 4720 | 5240 | |
M | 4100 | 4100 | 4100 | 5120 | |
N | 3610 | 4110 | 4610 | 5120 | |
a | 440 | 440 | 440 | 530 | |
b | 110 | 110 | 110 | 120 | |
d | 250 | 250 | 250 | 260 | |
e | 150 | 150 | 150 | 160 | |
f | |||||
g | 70 | 70 | 70 | 70 | |
h | 65 | 65 | 65 | 70 | |
h1 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
h2 | 460 | 700 | 800 | 900 | |
h3 | 600 | 900 | 900 | 1000 | |
h4 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
h5 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
注:在外形尺寸小于等于2.5米时,多采用单吊点。
双吊点铸铁闸门是指有两个吊点或者说是两个吊耳的水闸,常见的有PGZ型和PZ型两种,用于较宽的河道和渠道上,属于河道或渠道闸门,通常和双吊点启闭机配套使用,常见的双吊点启闭机有两种,一种是卷扬式,另外一种是螺杆式,启闭力从50t到300t的都有,另外卷样式的有QPQ型和QPK型两种,相应的技术参数及安装参数可参考本站相应的机型。本厂拥有《水利工程启闭机使用许可证》,产品质量可靠!